Li Türkiyeyê rêjeya bêkariyê di Cotmeha 2020î da li gor heman mehê ya sala 2019an 0,7 puan kêm bû û bû ji sedî 12,7. Di heman heyamê da hejmara kesên bêkar in jî 391 hezar kêm bû û bû 4 milyon û 5 hezar kes.
Saziya Îstatîstikan ya Türkiyeyê (TUÎK) îstatîstikên bêkariyê yên Cotmeha 2020î eşkere kir.
Li gor vê li seranserê Türkiyeyê hejmara kesên bêkar ên temenê wan 15 û jê mezintir in li gorî heman mehê ya par 391 hezar kêm bû û bû 4 milyon û 5 hezar kes. Di heman heyamê da rêjeya bêkariyê 0,7 puan kêm bû û bû ji sedî 12,7.
Li gor daneyên TUÎKê di heyama 2011-2020an da li gor meh û salan rêjeya bêkariyê ya ji tesîra demsalan nehatiye derxistin wiha ye;
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Çileya Paşîn | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 | 14,7 | 13,8 |
Sibat | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | 10,6 | 14,7 | 13,6 |
Adar | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | 10,1 | 14,1 | 13,2 |
Nîsan | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 9,6 | 13 | 12,8 |
Gulan | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 9,7 | 12,8 | 12,9 |
Hezîran | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 13 | 13,4 |
Tîrmeh | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 13,9 | 13,4 |
Tebax | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | 11,1 | 14 | 13,2 |
Îlon | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 13,8 | 12,7 |
Cotmeh | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | 11,6 | 13,4 | 12,7 |
Mijdar | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | 12,3 | 13,3 | |
Çileya Pêşîn | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | 13,5 | 13,7 | |
Salane | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | 11 | 13,7 |
AA