Li Tirkiyeyê rêjeya bêkariyê di meha cotmehê da li gorî meha îlonê 0,2 puan kêm bû û dakete ji sedî 11,2yan. Di heyamê da hejmara bêkaran bû 3 milyon û 717 hezar kes.
Saziya Îstatîstikên Tirkiyeyê (TUÎK) îstatîstikên daneyên hêza kar a cotmeha 2021î eşkere kir.
Li gor vê, li Tirkiyeyê hejmara kesên bêkar ên ji 15 salî mezintir di cotmehê da li gor îlonê 75 hezar kêm bû û dakete 3 milyon û 717 hezar kesî. Rêjeya bêkariyê jî 0,2 puan kêm bû û dakete ji sedî 11,2yan. Rêjeya bêkariyê ligor heman meha sala par jî ji sedî 1,8 kêm bû.
Li gor daneyên TUÎKê di navbera salên 2017 û 2021î da li gor mehan rêjeya bêkariyê wiha ne:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Rêbendan | 12 | 9,8 | 13,5 | 13,2 | 12,7 |
Sibat | 11,9 | 10 | 13,9 | 12,8 | 13,2 |
Adar | 11,9 | 10 | 13,9 | 13,1 | 13 |
Nîsan | 11,6 | 10,2 | 13,7 | 13,4 | 13,4 |
Gulan | 11,1 | 10,6 | 13,7 | 13,2 | 12,6 |
Hezîran | 11 | 10,7 | 13,7 | 13,3 | 10,6 |
Tîrmeh | 10,6 | 10,8 | 13,9 | 14,4 | 11,9 |
Tebax | 10,5 | 11,2 | 14 | 12,9 | 11,8 |
Îlon | 10,3 | 11,5 | 14 | 12,8 | 11,5 |
Cotmeh | 10,3 | 11,6 | 13,5 | 13 | 11,2 |
Mijdar | 10,1 | 12,2 | 13,4 | 13 | |
Berfanbar | 9,9 | 12,7 | 13,4 | 12,8 | |
Salane | 10,9 | 12 | 13,7 | 13,1 |
AA