Nifûsa Stenbola ku bajarê herî qerebalix ê Tirkiyeyê ye gihîşte 15 milyon û 67 hezar û 724 kesî û ji nifûsa 131 welatan zêdetir bû.
Li gor daneyên Saziya Îstatîstikan a Tirkiyeyê û Fona Nifûsa Neteweyên Yekbûyî di sala 2018an da nifûsa Tirkiyeyê gihîşte 82 milyon û 3 hezar û 882 kesî. Ji sedî 18,4ê vê nifûsê ji ya Stenbolê pêk tê.
Nifûsa Stenbolê di nav 5 salan da 907 hezar û 257 kes zêde bû. Di vê heyamê da nifûsa Stenbolê ji sedî 6,4 artarak zêde bû û gihîşte 15 milyon û 67 hezar û 724 kesî. Bi vê nifûsa xwe va Stenbolê nifûsa 131 welatan li dû xwe hîşt.
Nifûsa Belçîkayê 11,5 milyon, nifûsa Yewnanîstanê 11,1 milyon, ya Avusturyayê 8,8 milyon, ya Swîsreyê 8,5 milyon û ya Bulgaristanê 7 milyon e ku nifûsa Stenbolê ji van hemû welatan zêdetir e.
Li gor Fona Nifûsa Neteweyên Yekbûyî welatên ku nifûsa wan ji ya Stenbolê kêmtir e evin;
Welat* | Nifûs (milyon kes) |
Gîne | 13,1 |
Sudana Başûr | 12,9 |
Ruanda | 12,5 |
Tunis | 11,7 |
Belçîka | 11,5 |
Benîn | 11,5 |
Kuba | 11,5 |
Bolîvya | 11,2 |
Burundi | 11,2 |
Yewnanistan | 11,1 |
Haîtî | 11,1 |
Domînîk | 10,9 |
Çekya | 10,6 |
Portekîz | 10,3 |
Swêd | 10,0 |
Azerbaycan | 9,9 |
Urdun | 9,9 |
Macaristan | 9,7 |
Belarus | 9,5 |
BAE | 9,5 |
Honduras | 9,4 |
Tacikistan | 9,1 |
Avusturya | 8,8 |
Sirbîstan | 8,8 |
Îsraîl | 8,5 |
Swîsre | 8,5 |
Papua Gineya Nû | 8,4 |
Togo | 8,0 |
Sierra Leone | 7,7 |
Hong Kong | 7,4 |
Bulgaristan | 7,0 |
Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | 7,0 |
Paraguay | 6,9 |
Libya | 6,5 |
El Salvador | 6,4 |
Nîkaragua | 6,3 |
Kirgizîstan | 6,1 |
Lubnan | 6,1 |
Tirkmenîstan | 5,9 |
Danîmarka | 5,8 |
Sîngapur | 5,8 |
Fînlandiya | 5,5 |
Kongo | 5,4 |
Norveç | 5,4 |
Slovakya | 5,4 |
Erître | 5,2 |
Filistîn | 5,1 |
Kosta Rîka | 5,0 |
Lîberya | 4,9 |
Îrlanda | 4,8 |
Umman | 4,8 |
Komara Afrikaya Navîn | 4,7 |
Zelandaya Nû | 4,7 |
Morîtanya | 4,5 |
Xirvatistan | 4,2 |
Quweyt | 4,2 |
Panama | 4,2 |
Moldova | 4,0 |
Gurcistan | 3,9 |
Portorîko | 3,7 |
Bosna Hersek | 3,5 |
Uruguay | 3,5 |
Mongolya | 3,1 |
Arnavutluk | 2,9 |
Ermenistan | 2,9 |
Jamaîka | 2,9 |
Lîtvanya | 2,9 |
Qeter | 2,7 |
Namîbya | 2,6 |
Botsvana | 2,3 |
Lesoto | 2,3 |
Gambiya | 2,2 |
Gabon | 2,1 |
Slovenya | 2,1 |
Makedonya | 2,1 |
Guine Bisav | 1,9 |
Letonya | 1,9 |
Bahreyn | 1,6 |
Esvatînî | 1,4 |
Trînîdad û Tobago | 1,4 |
Gineya Ekvatorê | 1,3 |
Estonya | 1,3 |
Morîtyus | 1,3 |
Tîmor-Leste | 1,3 |
Aliyê Rûman a Qibrîsa Başûr | 1,2 |
Cîbutî | 1,0 |
Fîjî | 0,9 |
Reunîon | 0,9 |
Butan | 0,8 |
Gravên Komorê | 0,8 |
Guyana | 0,8 |
Cape Verde | 0,6 |
Makao | 0,6 |
Luksemburg | 0,6 |
Qeradax | 0,6 |
Gravên Solomonê | 0,6 |
Surînam | 0,6 |
Sahraya Rojava | 0,6 |
Bahama | 0,4 |
Belîze | 0,4 |
Bruneî | 0,4 |
Guadolup | 0,4 |
Maldîv | 0,4 |
Malta | 0,4 |
Martînîk | 0,4 |
Barbados | 0,3 |
Gineya Fransayê | 0,3 |
Polonezyaya Frensî | 0,3 |
Îzlanda | 0,3 |
Kaledonyaya Nû | 0,3 |
Vanuatu | 0,3 |
Kurasao | 0,2 |
Guam | 0,2 |
Saînt Lucîa | 0,2 |
Samoa | 0,2 |
Sao Tome û Prîncîpe | 0,2 |
Antîgua û Barbuda | 0,1 |
Aruba | 0,1 |
Domînîk | 0,1 |
Grenada | 0,1 |
Kîrîbatî | 0,1 |
Mîkronezya | 0,1 |
Saînt Kîtts û Nevîs | 0,1 |
Saînt Vîncent û Grenadînler | 0,1 |
Seyşeller | 0,1 |
Tonga | 0,1 |
Giravên Virgînê | 0,1 |
*San Marîno, Sînt Maarten, Turks û Giravên Caîcosê û Tuvaluya ku nifûsên wan ji 100 hezarî kêmtirin di tabloyê da nehatine nivîsandin.
AA